产品参数
——
| 参数 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | P4.81 |
| 点间距(mm) | 2.6 | 2.97 | 3..91 | 4.81 |
| 显示单元分辨率(dots) | 192x192 | 168x168 | 128x128 | 104x104 |
| 显示单元尺寸(mm) | (W)500x(H)500 x(D)65 | |||
| 重量PCS(kg) | 8 | |||
| 产品型号分类 | P2.6间距产品只能做室内产品,其他间距产品均可定制室内/户外产品 | |||
*根据配置不同,参数略有变化。
备注:仅供参考,详细参数欢迎来电咨询,最终解释权归属宝马bm555线路检测(中国)股份有限公司
|
|